Prijzen op aanvraag i.v.m. dagprijzen.
Met fosfor gedesoxideerd koper (DHP-Cu) , volgens de voorschriften van de norm EN 1057. Halcor biedt een garantie van 30 jaar op fabricagefouten, afwijkingen van de norm en, uniek in Nederland, op putcorrosie.
Artikelcode Omschrijving
390072 Koperen buis Halcor, 12mm – L= 1m Kiwa/Gastec 1 1.00
390071 Koperen buis Halcor, 12mm – L= 2.5m Kiwa/Gastec 2.5 2.50
390070 Koperen buis Halcor, 12mm – L= 5m Kiwa/Gastec 50 5.00
390075 Koperen buis Halcor, 15mm – L= 1m Kiwa/Gastec 1 1.00
390074 Koperen buis Halcor, 15mm – L= 2.5m Kiwa/Gastec 2.5 2.50
390073 Koperen buis Halcor, 15mm – L= 5m Kiwa/Gastec 50 5.00
390078 Koperen buis Halcor, 22mm – L= 1m Kiwa/Gastec 1 1.00
390077 Koperen buis Halcor, 22mm – L= 2.5m Kiwa/Gastec 2.5 2.50
390076 Koperen buis Halcor, 22mm – L= 5m Kiwa/Gastec 25 5.00
390080 Koperen buis Halcor, 28mm – L= 2.5m Kiwa/Gastec 2.5 2.50
390079 Koperen buis Halcor, 28mm – L= 5m Kiwa/Gastec 25 5.00
390082 Koperen buis Halcor, 35mm- L= 5m Kiwa/Gastec 15 5.00
390083 Koperen buis Halcor, 42mm – L= 5m Kiwa/Gastec 15 5.00
390084 Koperen buis Halcor, 54mm – L= 5m Kiwa/Gastec 15 5.00
390085 Koperen buis Halcor, 64mm – L= 5m Kiwa/Gastec 5 5.00
390061 Koperen buis Halcor, 66,7mm – L= 5m 5 5.00
390089 Koperen buis Halcor, 76.1mm – L= 5m Kiwa/Gastec 5 5.00
390096 Koperen buis Halcor, 88.9mm – L= 5m Kiwa/Gastec 5 5.00
Wij geven om de bescherming van jouw gegevens. Lees onze Privacy Policy.